Для того, чтобы каждый работник знал, на каком этапе работ необходимо использовать СИЗ, а также как правильно пользоваться СИЗ, нужны четкие стандарты и инструкции.
Стандарт
Для средств индивидуальной защиты должны существовать четкие стандарты и инструкции, основанные на оценке рисков всех этапов работ в течение всей рабочей смены.
Обучение
Сотрудники должны пройти обучение по правильному использованию СИЗ.
Почему это важно?
- Каждый работник знает как использовать соответствующее оборудование и инструменты и средства индивидуальной защиты для обеспечения безопасности;
- Каждый сотрудник знает инструкции и стандарты и может действовать соответственно им.
Чтобы оценить какие СИЗ необходимо использовать на каждом этапе работ, необходимо оценить риски на каждом оборудовании в течение всей рабочей смены. Вся информация вносится в таблицу, утверждаются руководством.
Информация по оценке рисков использования СИЗ должна быть доведена для всех работников, также как оценка рисков по профессиям:
- Оценка рисков электротехнического персонала;
- Оценка рисков водителей погрузчиков;
- Оценка рисков офисных сотрудников;
- Тест “Оценка рисков”.
Контроль за использованием работниками СИЗ возлагается на специалиста по охране труда и руководителей подразделений. Оценка рисков использования СИЗ для производственных участков завода офсетной продукции представлена для примера.
К- каскетка, О-очки, Н/Б-беруши/наушники, П-перчатки, Ж-жилет
| № | Опасность | Опасная ситуация | К | О | Н/Б | П | Ж |
| Конвертерные машины | |||||||
| 1 | Отбраковка гофрокартона | Порезы | х | х | |||
| 2 | Удаление деревянных поддонов с узла подачи | Вероятность повреждения рук. вероятность попадания частиц картона и пыли в глаза | х | х | х | ||
| 3 | Снятие верхних листов и этикеток с паллет | Вероятность оступиться | х | ||||
| 4 | Работы на узле подачи заготовок | Вероятность споткнуться, оступиться | х | ||||
| 5 | Устранение забоев в измельчителе отходов | Защемление, ушибы, удар головой, пыль | х | х | х | ||
| 6 | Настройка работы высекательного инструмента. | Порезы рук | х | х | |||
| 7 | Настройка работы секций удаления отходов и выклада. | Ушибы, вероятность попадания частиц картона и пыли в глаза. | х | х | х | ||
| 8 | Промывка сменных плит с применением химических составов. | Химическое отравление, попадание в глаза и на кожу. | х | х | х | ||
| 9 | Транспортировка, установка и снятие высекательного инструмента на машине | Порезы рук | х | х | |||
| 10 | Установка и снятие высекательного инструмента | Ушибы рук и ног, защемление рук при повороте стола. | х | х | |||
| 11 | Работы на узле разделения заготовок. | Ушибы | х | ||||
| 12 | Работа на секции укладки продукции | Вероятность повреждения рук осколками дерева | х | х | |||
| 13 | Укладка прокладочных листов и поддонов в машину. | Порезы рук | х | х | |||
| 14 | Перемещение пустых паллет в зону отгрузки и укладывание в стопу | Ушибы ног. Попадание инородных частиц в глаза. | х | х | х | ||
| 15 | Уборка рабочего места | Пыль. Попадание инородных частиц в глаза, ушиб головы об выступающие части оборудования | х | х | х | ||
| 16 | Техническое обслуживание | Пыль. Попадание инородных частиц в глаза, ушиб головы об выступающие части оборудования | х | х | х | ||
| 17 | Движение по цеху, работа на линии | Шум | х | х | |||
| 18 | Движение по складу ГП | Наезд погрузчика | х | х | |||
| Asitrade | |||||||
| 1 | Заправка бумаги в модуле | Ожоги, порезы рук картоном | х | х | |||
| 2 | Подготовка крахмального клея | Попадание частиц смеси в глаза, органы дыхания | х | х | х | ||
| 3 | Очистка рулонов, заправка бумаги | Порезы рук | х | х | |||
| 4 | Заправка бумаги на работающей машине | Попадание инородных частиц в глаза, повреждение глаз | х | х | |||
| 5 | Транспортировка поддона с лицевым лайнером | Ушиб рук, ног | х | ||||
| 6 | Установка пачки бумаги на стол самонаклада | Ушибы | х | х | |||
| 7 | Настройка ножей бокового тримма | Порезы рук | х | ||||
| 8 | Заправка краевого тримма в раструб труб | Повреждение рук | х | ||||
| 9 | Поправка листов после узла резки листов | Ушиб головы | х | ||||
| 10 | Контроль качества проклейки | Порезы рук | х | х | |||
| 11 | Работа с поддонами на узле приёмки | Вероятность повреждения рук и глаз осколками дерева | х | х | х | ||
| 12 | Техническое обслуживание | Пыль. Попадание инородных частиц в глаза, ушиб головы об выступающие части оборудования | х | х | х | ||
| 13 | Движение по цеху, работа на линии | Шум | х | х | |||
| 14 | Движение по складу ГП | Наезд погрузчика | х | х | |||
| Погрузчики | |||||||
| 1 | Транспортировка, складирование и установка паллет, сырья и готовой продукции. | Попадание инородных частиц в глаза и органы дыхания | х | х | |||
| 2 | Выгрузка/загрузка поддонов | Попадание инородных частиц в глаза и органы дыхания | х | х | |||
| 3 | Проведение ТО | Попадание инородных частиц в глаза и органы дыхания | х | х | |||
| 4 | Смена аккумулятора | Грузоподъемные работы | х | х | х | ||
| 5 | Движение работников по складу сырья и ГП | Наезд погрузчика | х | х | |||
| 6 | Движение работников по цеху | Наезд погрузчика, Шум | х | х | |||
| Man Roland | |||||||
| 1 | Подвоз и установка пачек листов на стол самонаклада | Ушиб рук, ног, порезы рук | х | х | |||
| 2 | Настройка стола самонаклада | Ушибы, порезы рук | х | х | |||
| 3 | Подготовка офсетной резины | Вероятность порезов рук | х | х | |||
| 4 | Установка офсетной резины | Ушибы, порезы рук | х | х | |||
| 5 | Установка офсетной формы | Ушибы, порезы рук | х | х | |||
| 6 | Подготовка увлажняющего раствора | Вероятность попадания брыхзг химии для печати на лицо, руки. | х | х | х | ||
| 7 | Подвоз бочек с лаком к лакировальной секции | Ушиб рук, ног, порезы рук | х | х | |||
| 8 | Подача лака в лакировальную секцию | Попадание брызг лака в глаза, на открытую кожу | х | х | х | ||
| 9 | Настройка узла приёмки | Ушибы, порезы рук | х | х | |||
| 10 | Контроль качества печати | Ушибы, порезы рук | х | х | |||
| 11 | Работы под помостом машины | Вероятность споткнуться, оступиться, ушибы головы. порезы рук | х | х | х | ||
| 12 | Укладка поддов на узле приёмки | Вероятность повреждения рук | х | х | |||
| 13 | Транспортировка поддона с печатными листами от узла приемки | Ушиб рук, ног, порезы рук | х | х | |||
| 14 | Уборка рабочих мест | Попадание инородных частиц в глаза, ушиб головы об выступающие части оборудования | х | х | х | ||
| 15 | Техническое обслуживание | Пыль. Попадание инородных частиц в глаза, ушиб головы об выступающие части оборудования | х | х | х | ||
| 16 | Движение по цеху, работа на линии | Шум | х | х | |||
| 17 | Движение по складу ГП | Наезд погрузчика | х | х | |||
| Линия упаковки | |||||||
| 1 | Настройка обмоточной машины | Ушибы головы | х | ||||
| 2 | Навешивание уголков | Порезы рук | х | х | |||
| 3 | Настройка стрипповочной машины | Порезы рук, Ушибы головы | х | х | |||
| 4 | Укладка поддонов при упаковывании готовой продукции Bobst StarFoldGluer | Попадание инородных частиц в глаза, ушиб головы об выступающие части оборудования | х | х | х | ||
| 5 | Уборка рабочих мест | Попадание инородных частиц в глаза, ушиб головы об выступающие части оборудования | х | х | х | ||
| 6 | Техническое обслуживание | Пыль. Попадание инородных частиц в глаза, ушиб головы об выступающие части оборудования | х | х | х | ||
| 7 | Движение по цеху, работа на линии | Шум | х | х | |||
| 8 | Движение по складу ГП | Наезд погрузчика | х | х | |||
| Система удаления отходов | |||||||
| 1 | Транспортировка поддона с бракованной продукцией | Ушибы головы, рук, порезы рук | х | х | |||
| 2 | Уничтожение бракованной продукции в шредере | Порезы рук. Пыль. Шум | х | х | х | х | |
| 3 | Настройка пресса | Ушибы головы, рук, порезы рук. Пыль. | х | х | х | ||
| 4 | Сброс давление пресса (возобновление работы после останова) | Ушибы головы, рук, порезы рук. Пыль. | х | х | х | ||
| 5 | Погрузка макулатуры | Ушибы головы, рук, порезы рук. Пыль. | х | х | х | ||
| 6 | Укладка поддонов и решёток после уничтожения бракованной продукции | Вероятность повреждения рук осколками дерева. Пыль. | х | х | х | ||
| 7 | Техническое обслуживание | Пыль. Попадание инородных частиц в глаза, ушиб головы об выступающие части оборудования | х | х | х | ||
| 8 | Движение по цеху, работа на линии | Шум | х | х | |||
| 9 | Движение по складу ГП | Наезд погрузчика | х | х | |||
| Группа ремонта и обслуживания оборудования | |||||||
| 1 | Техническое обслуживание, ремонт оборудования | Пыль. Попадание инородных частиц в глаза, ушиб головы об выступающие части оборудования | х | х | х | ||
| 2 | Движение по цеху | Шум | х | х | |||
| 3 | Движение по складу ГП | Наезд погрузчика | х | х | |||
| Посетители | |||||||
| 1 | Посещение цеха внешними посетителями и сотрудниками офиса | Наезд погрузчика, шум | х | х | |||
| 2 | Посещение складов внешними посетителями и сотрудниками офиса | Наезд погрузчика | х |



Свежие комментарии