Методика оценки рисков должна удовлетворять следующим требованиям:
- Быть простой, доступной и эффективной;
- Обеспечивать качественную и количественную оценку уровня риска;
- Учитывать условия труда и профилактические мероприятия для снижения рисков.
Для оценки профессиональных рисков мы использовали Матрицу оценки рисков по трехуровневой шкале.
После того, как нами был выполнен первый этап оценки рисков в предыдущей статье: «Оценка профессиональных рисков водителей погрузчиков, этап №1 , состоящий из:
- Составления списка должностей, участков или однотипных работ;
- Описания работ или операции;
- Определения фактора риска;
- Описания фактора риска;
- Составления таблицы «Анализ опасностей».
Переходим ко второму этапу «Классификация рисков», который состоит из:
Определения текущего уровня риска, это определение Вероятности возникновения риска и Последствий риска.
- Вероятность возникновения риска оценивается по шкале от одного до трёх:
- Маловероятно, это случайная ситуация возникает довольно редко;
- Возможно, это ежедневная аварийная ситуация, повторяющаяся не один раз;
- Очень вероятно, регулярно повторяющаяся аварийная ситуация, несчастные случаи происходили неоднократно.
- Последствия произошедшей аварийной ситуации или несчастного случая, также, оценивается по шкале от одного до трёх:
- Незначительная вредность, незначительные ушибы, порезы, травмы, при которых работник отсутствует на работе не более трех дней;
- Вредный, продолжительные повреждения, переломы, ожоги, потеря слуха, отсутствие на работе от 3 дней до 30 дней;
- Чрезвычайно вредный, постоянные серьезные последствия, отсутствие более 30 дней и постоянное отсутствие, нетрудоспособность, онкологические заболевания.
Для специфики работ водителей погрузчиков характерна низкая статистика возникновения рисков и серьёзные последствия в случае возникновения риска/аварийной ситуации. При возникновении аварии с участием погрузчиков, работники получают серьёзные травмы, как правило, последствия которых можно отнести к третьему классу последствий: «Чрезвычайно вредный». Однако такие случаи возникают довольно редко, поэтому их можно отнести к первому классу вероятности: «Маловероятно».
Далее, Определяем текущий уровень риска, равный перемножению вероятности риска на последствия риска, согласно таблицы рисков. Оцениваем выбор необходимых действий по дополнительному контролю, мерам безопасности (Да/Нет). Полученные данные сводим в таблицу.
Таблица, п.1, Выгрузка рулонов с бумагой из вагонов
№ | Фактор риска | Вероятность (1-3) | Последствия (1-3) | Уровень риска (1-9) | Необходимые действия (Да/Нет) |
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Движение погрузчиков | 1 | 3 | 3 | Да |
2 | Самопроизвольное движение вагона при выгрузке; | 1 | 3 | 3 | Да |
3 | Не соблюдение требований разметки | 1 | 3 | 3 | Да |
4 | Не соблюдение скоростного режима | 1 | 3 | 3 | Да |
5 | Падение рулона | 1 | 3 | 3 | Да |
6 | Состояние полов в вагоне | 1 | 3 | 3 | Да |
Продолжение таблицы, п.2, Выгрузка рулонов с бумагой из автофур
№ | Фактор риска | Вероятность (1-3) | Последствия (1-3) | Уровень риска (1-9) | Необходимые действия (Да/Нет) |
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
7 | Движение погрузчиков | 1 | 3 | 3 | Да |
8 | Откат автофуры от терминала | 1 | 3 | 3 | Да |
9 | Состояние полов терминала | 1 | 3 | 3 | Да |
10 | Состояние полов автофур | 1 | 3 | 3 | Да |
11 | Способ загрузки рулонов | 1 | 3 | 3 | Да |
12 | Не применение водителями автофур светоотражающих жилетов | 1 | 3 | 3 | Да |
13 | Не соблюдение требований разметки | 1 | 3 | 3 | Да |
14 | Не соблюдение скоростного режима | 1 | 3 | 3 | Да |
Продолжение таблицы, п.3, Складирование рулонов
№ | Фактор риска | Вероятность (1-3) | Последствия (1-3) | Уровень риска (1-9) | Необходимые действия (Да/Нет) |
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15 | Движение погрузчиков | 1 | 3 | 3 | Да |
16 | Падение рулонов при транспортировки | 1 | 3 | 3 | Да |
17 | Высота складирование | 1 | 3 | 3 | Да |
18 | Не соблюдение требований разметки | 1 | 3 | 3 | Да |
19 | Не соблюдение скоростного режима | 1 | 3 | 3 | Да |
Продолжение таблицы, п.4, Установка рулонов на гофроагрегат
№ | Фактор риска | Вероятность (1-3) | Последствия (1-3) | Уровень риска (1-9) | Необходимые действия (Да/Нет) |
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
20 | Падение, скатывание рулона | 1 | 3 | 3 | Да |
21 | Наезд погрузчика | 1 | 3 | 3 | Да |
22 | Не соблюдение требований разметки | 1 | 3 | 3 | Да |
23 | Не соблюдение скоростного режима | 1 | 3 | 3 | Да |
Продолжение таблицы, п.5, Заправка дизельных погрузчиков
№ | Фактор риска | Вероятность (1-3) | Последствия (1-3) | Уровень риска (1-9) | Необходимые действия (Да/Нет) |
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
24 | Движение погрузчиков | 1 | 3 | 3 | Да |
25 | Несоблюдении мер безопасности при проведении пожароопасных работ | 1 | 3 | 3 | Да |
26 | Применение ЛЖ | 1 | 3 | 3 | Да |
Продолжение таблицы,п.6, Зарядка АКБ
№ | Фактор риска | Вероятность (1-3) | Последствия (1-3) | Уровень риска (1-9) | Необходимые действия (Да/Нет) |
1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 |
27 | Заезд, выезд из аккумуляторной | 1 | 3 | 3 | Да |
28 | Работа с грузоподъемным механизмом | 1 | 3 | 3 | Да |
29 | Разлив кислоты (электролита) | 1 | 2 | 2 | Да |
30 | Замыкание электрооборудования погрузчика | 1 | 3 | 3 | Да |
Продолжение таблицы, п.7, Транспортировка, складирование и установка паллет склада сырья и готовой продукции
№ | Фактор риска | Вероятность (1-3) | Последствия (1-3) | Уровень риска (1-9) | Необходимые действия (Да/Нет) |
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
31 | Движение погрузчика по складу сырья и готовой продукции | 1 | 3 | 3 | Да |
32 | Осмотр паллет, отбраковка ломанных палет | 1 | 3 | 3 | Да |
33 | Острые кромки гофрокартона | 2 | 2 | 4 | Да |
34 | Не соблюдение требований разметки | 1 | 3 | 3 | Да |
35 | Парковка погрузчиков в неустановленных местах | 1 | 3 | 3 | Да |
36 | Не соблюдение скоростного режима | 1 | 3 | 3 | Да |
37 | Самовозгорание проводки из-за нарушения изоляции вследствие короткого замыкания | 2 | 2 | 4 | Да |
38 | Наличие пыли, древесных опилок и стружки | 1 | 3 | 3 | Да |
39 | Присутствие пыли в воздухе рабочей зоне | 1 | 3 | 3 | Да |
40 | Пониженная температура, при работе зимой на неотапливаемом складе | 1 | 3 | 3 | Да |
41 | Состояние напольного покрытия: ЛЖ, вода, наледь, снег, листы картона | 1 | 3 | 3 | Да |
42 | Поломки погрузчика: состояние тормозной, рулевой, грузоподъемной системы, светового и звукового сигнала | 1 | 3 | 3 | Да |
43 | Перекладывание паллет | 1 | 3 | 3 | Да |
Продолжение таблицы, п.8, Проведение ТО
№ | Фактор риска | Вероятность (1-3) | Последствия (1-3) | Уровень риска (1-9) | Необходимые действия (Да/Нет) |
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
44 | Работа со сжатым воздухом, синтетическими моющими средствами, смазками | 2 | 2 | 4 | Да |
45 | Работа с АКБ | 2 | 2 | 4 | Да |
46 | Воздействие паров электролита | 1 | 3 | 3 | Да |
47 | Работа на грузоподъемном механизме | 1 | 3 | 3 | Да |
48 | Работа с кислотой (электролитом) | 1 | 3 | 3 | Да |
49 | Замыкание эл.оборудования погрузчика | 1 | 3 | 3 | Да |
50 | Наличие пыли в воздухе рабочей зоны | 1 | 3 | 3 | Да |
Как мы видим из таблицы, для всех уровней рисков необходимо применять действия по дополнительному контролю и мерам безопасности. Максимальный уровень риска по шкале рисков (1-9), для водителей погрузчиков равен 4, минимальный равен 2. Для уровня рисков (2-9) необходимо разрабатывать мероприятия по устранению опасностей.
В следующей статье разработаем план устранения опасностей, с назначением ответственных, сроков выполнения:
Оценка профессиональных рисков водителей погрузчиков, Этап №3.
Свежие комментарии